Turbosound iX12
Turbosound iX12
Il prezzo originale era: €375.00.€360.00Il prezzo attuale è: €360.00. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriTurbosound iX12
Diffusore attivo full-range a due vie Turbosound iX12
Caratteristiche principali
- Amplificazione potente ed efficiente da 1000W in classe D
- Controllo totale del sistema da un DSP Klark Teknik
- Controlla il tuo diffusore ovunque tramite Apple iPhone/iPad
- Streaming audio dal tuo dispositivo di riproduzione grazie alla connettività Bluetooth
- Mixa il tuo suono senza sforzo tramite il telecomando con il mixer a 3 canali
- Ottieni il miglior suono per il tuo ambiente grazie ai preset DSP integrati
- Bassi profondi e d'impatto da un driver LF da 12
- Risposta transitoria migliorata da una bobina mobile a bassa massa
- Riproduzione estesa delle alte frequenze grazie a un driver a compressione da 1" con cupola in titanio
- Pannello posteriore facile da navigare con un'unica interfaccia utente rotativa e display LCD
- Contenitore stampato, durevole e leggero
- Copertura accurata del pubblico quando montato grazie ad un supporto a palo a doppio angolo
Specifiche tecniche
| Risposta in frequenza | 50Hz – 20kHz, ±3dB |
|---|---|
| Dispersione nominale | 80° x 60° (H x V) |
| Livello di pressione sonora | 125dB |
| Tipo di crossover | Attivo |
| Driver a bassa frequenza | 12'' Woofer |
| Driver ad alta frequenza | 1'' Driver a compressione a cupola in titanio |
| Potenza dell'amplificatore | 1000W |
| Tipo di amplificatore | KLARK TEKNIK |
| Bassa frequenza | Classe-D |
| Alta frequenza | Classe-AB |
| Connettori d'ingresso | 2 x Combo XLR/Jack |
| Impedenza d'ingresso | 16k Ohms, sbilanciato / 33k Ohms, bilanciato |
| Connettore di uscita | XLR |
| Bluetooth | 4.0 Doppia modalità |
| Bluetooth Gamma | 35m (senza interferenze) |
| Controllo | Rotary Push-Encoder |
| EQ | Bassi e alti |
| Crossover | Passa alto L-R 24dB/Oct |
| Display | LCD 128 x 32, Blue, Retroilluminato |
| Limitatore | HF e LF indipendenti |
| Consumo energetico | 80W |
| Dimensioni | 609mm x 370mm x 370mm / 24'' x 14.5'' x 14.5'' (H x L x P) |
| Peso (kg) | 19.4kg |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4033653102988 |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 50Hz – 20kHz, ±3dB |
| Tipo di amplificatore | KLARK TEKNIK |
| Crossover | Passa alto L-R 24dB/Oct |
| Dimensioni L x A x P | 609mm x 370mm x 370mm / 24'' x 14.5'' x 14.5'' (H x L x P) |
| Peso (kg) | 19.4 |
6 recensioni per Turbosound iX12
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Turbosound iX12












Il carrello mostra il finale reale, con spese e tasse evidenziate prima del pagamento: nessun “balzello” inatteso.
System rodato: ogni tassello al posto giusto su RF Elettronica.
Prodotto di qualità, pronto per l’uso out-of-the-box.
Il servizio clienti ha ascoltato il mio bisogno e ha proposto la soluzione giusta con toni professionali e misurati.
Prodotto affidabile, nessun problema in configurazione.