Roland SP-404MKII
Roland SP-404MKII
Il prezzo originale era: €511.00.€485.45Il prezzo attuale è: €485.45. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriRoland SP-404MKII
Campionatore portatile
Caratteristiche principali
- Nuovo e nitido display OLED per l'editing visivo delle forme d'onda
- Flusso di lavoro nuovo e migliorato, con facile accesso ai menu, avvio rapido e tempi di caricamento rapidi
- 17 RGB sensibili alla velocità pads con design 'no-click'
- Tutti i classici effetti SP sono tornati con nuove aggiunte: Lo-Fi, Simulatore di cassetta, Risonatore, Vocoder, Auto Pitch, Simulatore di amplificatore per chitarra
- Catena i pattern per riprodurli in ordine, attivazione di più campioni con un solo tocco e nuove funzionalità di sequenziamento
- 16 GB di memoria onboard, precaricati con un'enorme collezione di 144 campioni e pattern unici
- Bassa latenza pads per un rapido editing dei campioni
- Polifonia a 32 voci
- Software editor SP-404MKII disponibile tramite Roland Cloud Manager
- Può essere alimentato tramite USB, batterie AA 6x o adattatore CA
- Personalizzazione del frontalino, della schermata di avvio e dello screensaver
Contenuto della confezione
- Avvio rapido
- 'Opuscolo 'Leggimi per primo'
- Roland Scheda di registrazione utente
- Adattatore CA
- Scheda di garanzia
Specifiche tecniche
| Polifonia massima | 32 voci |
|---|---|
| Campioni | 2.560 (16 campioni x 10 banchi x 16 progetti, memorizzati nella memoria interna) |
| Pattern | 2.560 (16 pattern x 10 banchi x 16 progetti, memorizzati nella memoria interna) |
| Memoria interna | 16 GB (compresi i dati di precaricamento) |
| Tempo massimo di campionamento | 16 minuti (circa 176 MB per campione) |
| Skip Back Sampling | 20 secondi |
| Formato dati | WAV lineare a 16 bit, AIFF, MP3 |
| Frequenza di campionamento | 48kHz |
| Risoluzione sequencer di pattern | 480 tick, quarto di nota |
| Lunghezza pattern | da 1 a 64 battute |
| Metodo di registrazione | Registrazione in loop in tempo reale |
| Effetti multipli | 37 tipi |
| Effetti in ingresso | 2 tipi |
| Pad | 16 pads + 1 sub pad |
| Controllore | Manopole di controllo x 3 |
| Display | Display grafico OLED |
| Memoria esterna | Scheda SD (venduta separatamente) |
| Prese PHONES | tipo jack da 1/4 di pollice, tipo jack miniaturizzato stereo |
| Prese LINE OUT (L/MONO, R) | Tipo cuffieco TRS da 1/4 di pollice |
| Prese LINE IN (L/MONO, R) | tipo cuffieco da 1/4 di pollice |
| Prese MIC/GUITAR IN | Tipo cuffieco TRS da 1/4 di pollice |
| Presa MIDI (IN, OUT) | tipo cuffieco miniaturizzato stereo |
| Terminale USB | USB Tipo-C (audio, MIDI) |
| Terminale DC IN | x1 |
| Adattatore CA | 1.100 mA |
| Alimentazione bus USB | 1.500 mA |
| Durata prevista della batteria (alcalina) | Circa 2,5 ore |
| Durata prevista della batteria (Ni-MH) | Circa 3,5 ore |
| Dimensioni esterne | 177,5 x 275,8 x 70,5 mm |
| Peso (kg) | 1.1 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4957054517793 |
|---|---|
| Peso (kg) | 1.1 |
2 recensioni per Roland SP-404MKII
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Roland SP-404MKII













Maschine portatile e potente, ideale per i pro e i novelli
Imballato come si deve tutto ok