Cranborne Audio Carnaby HE2
Cranborne Audio Carnaby HE2
€2,222.00 IVA Inclusa
Prodotto esaurito
Ricevi Email quando Disponibile
Cranborne Audio Carnaby HE2
Il Cranborne Audio Carnaby HE2 è un HarmonicEQ® stereo, dual-mono e mid/side a 3 bande controllato digitalmente da 2U e 19 pollici, progettato per elevare l'elaborazione audio a un livello professionale.
Caratteristiche principali
- Filtro High Shelf
- Filtro di picco
- Filtro a basso ripiano
- Filtro passa-basso a pendenza progressiva
- Filtro passa-alto a pendenza progressiva
- Codifica post M/S e Carnaby, pre decodifica M/S
Specifiche tecniche
| Tipo di filtro EQ ad alta banda | filtro High Shelf |
|---|---|
| Gamma di frequenza High Shelf | 5 kHz – 25 kHz |
| Amplificazione/Taglio High Shelf | 12dB, @ -6dBu, +13dB, – 18dB, @ +14dBu |
| Armoniche High Shelf | ~8% THD+N (100Hz, +4dBu) ~12% THD+N (100Hz, +14dBu) |
| Tipo di filtro EQ Mid Band | filtro di picco |
| Gamma di frequenza Mid Band | 200Hz – 6,2kHz |
| Amplificazione/Taglio Mid Band | ±5dB @ -6dBu +10dB, – 18dB @ +14dBu |
| Armoniche Mid Band | ~8% THD+N (100Hz, +4dBu) ~12% THD+N (100Hz, +14dBu) |
| Tipo di filtro a banda bassa | filtro a basso ripiano |
| Gamma di frequenza a banda bassa | 20Hz – 420Hz |
| Amplificazione/Taglio a banda bassa | ±8,5 dB a -6 dB ±12 dB a +14 dB |
| Armoniche a banda bassa | ~8% THD+N (100Hz, +4dBu) ~12% THD+N (100Hz, +14dBu) |
| Filtro Hi Cut | Filtro passa-basso a pendenza progressiva |
| Pan di Hi Cut | 1° ordine – 3db per ottava, 2° ordine – 6db per ottava, 3° ordine – 12dB per ottava |
| Gamma di frequenza Hi Cut | -3db, 8kHz -40kHz |
| Filtro Lo Cut | Filtro passa-alto a pendenza progressiva |
| Pan di Lo Cut | 1° ordine – 6 dB per ottava, 2° ordine – 12 dB per ottava, 3° ordine – 18 dB per ottava |
| Gamma di frequenza Lo Cut | -3db, 18Hz -180Hz |
| Inserti TRS da 1/4" | bilanciati, invio e ritorno dedicati, normalizzati |
| Livello di ingresso massimo (ritorno) | +26,0 dBu (<0,003% THD+N) |
| Livello di uscita massimo (invio) | +26,0 dBu (<0,003% THD+N) |
| Tipo Mid/Side | Encoder/decoder |
| Matrice | Matrice somma-differenza |
| Larghezza | 48,3 cm (19") |
| Altezza | 8,9 cm (3,5") |
| Profondità | 23,6 cm (9,3") |
| Peso (kg) | 6 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 8670001589747 |
|---|---|
| Altezza Complessiva | 8,9 cm (3,5") |
| Peso (kg) | 6 |
Cranborne Audio Carnaby HE2













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.