Yamaha PSR-A5000
Yamaha PSR-A5000
Specifiche tecniche
| Numero di tasti | 61 |
|---|---|
| Risposta al tocco | Normale, Soft 1, Soft 2, Hard 1, Hard 2 |
| Tipo di tastiera | Organo (FSB), tocco iniziale |
| Generazione di toni | Campionamento stereo AWM |
| Polifonia massima | 128 |
| Numero di voci | 1161 |
| Numero di kit SFX | 86 |
| Compatibilità | XG, GS, GM, GM2 |
| Reverb | 59 preset + 30 utente |
| Coro | 106 preimpostazioni + 30 utente |
| Effetto di variazione | 322 Preset (con VCM) + 30 User |
| Effetto Insertion | 1-8: 322 Preset (con VCM) + 30 Utente |
| Compressore master | 5 preset + 30 utenti |
| Master EQ | 5 preset + 30 utente |
| Part EQ | 28 parti |
| Numero di stili | 454 (inclusi 260 stili orientali) |
| Numero di tracce | 16 |
| Capacità dati per canzone | circa 0,8 GB (80 minuti) per canzone |
| Formato di riproduzione | WAV (44,1 kHz, 16 bit, stereo), MP3 (44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps e VBR, mono/stereo) |
| Formato di registrazione | SMF |
| Formato di registrazione delle canzoni | WAV |
| Memoria interna | Circa 2 MB |
| Colore | Nero |
| Microfono/chitarra | Sì |
| MIDI | In/Out |
| Ingresso Aux | Mini jack stereo |
| Line Out | USCITA PRINCIPALE (L/L+R, R), USCITA SUB (AUX) (1,2 (L/L+R, R)) |
| Pedale | 2 (assegnabile) |
| USB to Device | 2 |
| USB to Host | Sì |
| Larghezza | 1017 mm |
| Profondità | 431 mm |
| Altezza | 139 mm |
| Diffusori | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 |
| Peso (kg) | 11.5 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4957812665667 |
|---|---|
| Colore | |
| Altezza Complessiva | 139 mm |
| Peso (kg) | 11.5 |
Aggiungi una recensione
Yamaha PSR-A5000
* La risposta è necessaria
* La risposta è necessaria
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Email
* L'email è necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
* Selezionare la checkbox per procedere













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.