Turbosound iP500 V2
Turbosound iP500 V2
Il prezzo originale era: €682.00.€641.08Il prezzo attuale è: €641.08. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriTurbosound iP500 V2
Diffusore a colonna iNSPIRE iP500 V2
Caratteristiche principali
- Riproduzione musicale professionale per applicazioni PA portatili
- Facile da configurare grazie a un design modulare a colonna
- Crea un ambiente acustico 3D grazie alla rivoluzionaria SST (Spatial Sound Technology) di Klark Teknik
- Suono coerente e uniforme per tutti i membri del pubblico grazie alla dispersione del suono ultra-ampia
- Tecnologia di amplificazione di classe D potente ed efficiente per un'uscita di picco di 600W
- Prendi il controllo del tuo suono con il mixer digitale a 3 canali
- Porta il tuo suono al livello successivo con effetti di qualità da studio reverb
- Controlla il tuo sistema da qualsiasi punto della stanza tramite Apple iPhone/iPhone
- Trasmetti la tua musica preferita in modalità wireless tramite Bluetooth
- Adatta il tuo suono al tuo ambiente con i preset DSP per il tipo di applicazione e il posizionamento degli diffusori
- Interfaccia utente facile da navigare con un unico controllo rotativo e display LCD
- Risposta sub-bassi a bassa distorsione da un driver LF ad alta escursione da 8"
- Impeccabile riproduzione delle alte frequenze da 6 x 2" driver al neodimio
- Perfetto per l'uso a terra e in alto con configurazioni di altezza multipla
- Nessun bisogno di cavi e supporti per diffusori grazie al sistema di bloccaggio di precisione
- Leggero, robusto e ideale per gli artisti in tour
- Facile da trasportare con le maniglie integrate
- Viene pronto per la strada con una borsa a tracolla durevole inclusa
Contenuto della confezione
- 1 x Borsa per diffusori a colonna
- 1 x Borsa per subwoofer/unità di base
Specifiche tecniche
| Risposta in frequenza | 65Hz – 14kHz, ±3dB |
|---|---|
| Dispersione nominale | 100° H @ -6dB Punti |
| SPL massimo | 118dB |
| Tipo di crossover | Attivo a 2 vie |
| Trasduttori Bassa frequenza | 1 x 8" |
| Trasduttori Alta frequenza | 6 x 2 |
| Limitatore | HF e LF indipendenti |
| Tipo di amplificatore Bassa frequenza | Classe-D |
| Tipo di amplificatore Alta frequenza | Classe-AB |
| Potenza dell'amplificatore | 600W Peak / 150W RMS |
| Canali dell'amplificatore | 2 |
| Protezione dell'amplificatore | Corto circuito, circuito aperto e termico |
| Connettori d'ingresso | 2 x Combo Jack (1/4" e XLR) |
| Sensibilità d'ingresso | 4dBu |
| Impedenza d'ingresso | 16k Ohms sbilanciato / 33k Ohms equilibrato |
| Livello massimo di ingresso | +22dBu |
| Controlli | Rotary Push-Encoder |
| Software | Interfaccia iOS via Bluetooth |
| Preset EQ di fabbrica | Posizionamento, Modalità di suono |
| Display | LCD 128 x 32, Blue, Retroilluminato |
| EQ | Bassi, medi e alti |
| Bluetooth Gamma | 30m |
| Bluetooth Gamma di frequenza | 2402MHz – 2480MHz |
| Consumo di energia | 80W @ 150W Potenza dell'amplificatore |
| Dimensioni | 2006mm x 321mm x 400mm / 79'' x 12.6'' x 15.7'' (H x L x P) |
| Base | 416mm x 321mm x 400mm / 16.4'' x 12.6'' x 15.7'' |
| Torre | 918mm x 132mm x 72mm / 36.1'' x 5.2'' x 2.8'' |
| Peso (kg) | 15.1 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4033653108362 |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 65Hz – 14kHz, ±3dB |
| Max. SPL (di picco) | 118dB |
| Dimensioni L x A x P | 2006mm x 321mm x 400mm / 79'' x 12.6'' x 15.7'' (H x L x P) |
| Peso (kg) | 15.1 |
Turbosound iP500 V2













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.