LD Systems Curv 500 PS
LD Systems Curv 500 PS
Sistema PA compatto Plug and Play ideale per diverse applicazioni audio.
Caratteristiche principali
- Satelliti Unibody che operano su un adattatore Smartlink® plug and play
- Subwoofer da 10'' con amplificazione in classe D
- Incluso mixer a 4 canali con 16 effetti digitali e connettività Bluetooth
- Tecnologia WaveAhead per una migliore direttrice audio
- Connettori compatibili Speakon e combo
Contenuto della confezione
- 8 satelliti
- 2 adattatori Smartlink
- 2 cavi per diffusori
Specifiche tecniche
| Tipo di prodotto | Sistema a schiera portatile |
| Tipo | Attivo |
| Uscita del sistema (RMS) | 920W |
| Colore | Nero |
| Numero di array di satelliti | 8 |
| Numero di adattatori Smartlink | 2 |
| Numero di Subwoofer | 2 |
| Max. SPL (continuo) | 128dB |
| Max. SPL (picco) | 134dB |
| Risposta in frequenza | 47 – 20000Hz |
| Dispersione (H x V) | 110° orizzontale, verticale (ogni satellite) 10° |
| RMS (Subwoofer) | 300 W |
| RMS (array satelliti) | 2 x 160 W |
| Estensione subwoofer | 300W |
| Potenza di picco (Subwoofer) | 1200 W |
| Potenza di picco (array satelliti) | 2 x 640W |
| Estensione subwoofer (potenza di picco) | 1200W |
| Amplificatore | Classe D |
| Circuiti di protezione | Limitatore multibanda basato su DSP |
| Accessori (inclusi) | 2 x cavo diffusore (2,2 m), 2 x cavo di alimentazione, 2 x barra di distanza |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4049521189418 |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Sistema a schiera portatile |
| Tipo | attivo |
| Colore | |
| Gamma di Frequenza | 47 – 20000Hz |
2 recensioni per LD Systems Curv 500 PS
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
LD Systems Curv 500 PS
Q & A
LD Systems Curv 500 PS














Ottimo prezzo, acquisterò nuovamente
Venditore gentile e cordiale prodotto ottimo