Hantek DSO2C10 Oscilloscopio Digitale 2CH Memoria Digitale 1GS/s Frequenza di Campionamento 100MHz Larghezza di Banda A Doppio Canale
Caratteristiche:
1), 2 canali, ogni canale ha un controllo a manopola indipendente;
2), larghezza di banda analogica 100 MHZ
3) La massima frequenza di campionamento è 1 GSa/s;
4), la profondità di archiviazione è 8Mpts;
5), la gamma verticale di 2 mV/div ~ 10 V/div;
6) Risoluzione verticale: 8 bit;
7) Trigger: fronte, impulso, video, pendenza, timeout, finestra, pattern, intervallo, runt, UART, LIN, CAN, SPI, IIC;
8) Decodifica bus e analisi protocollo: RS232/UART, I2C, SPI, CAN, LIN;
9), può salvare impostazioni, forme d’onda, forme d’onda di riferimento, CSV, immagini e altri formati di dati.
10), voltmetro digitale a 3 cifre e frequenzimetro a 6 cifre;
11) Supporta 32 tipi di misurazioni automatiche e funzioni statistiche, statistiche in tempo reale di minima, massima, deviazione standard e altre informazioni statistiche;
12), Due gruppi di funzioni del voltmetro digitale;
13) Supporta il test di soglia per realizzare misurazioni libere sullo schermo;
14), Rich SCPI istruzioni telecomando;
15). Fornire più tipi di interfacce periferiche: host/dispositivo USB.
Modello del prodotto ( NOTA: Fare clic sul modello per raggiungere il link di acquisto del modello corrispondente ):
Modello | Canali | Larghezza di banda | Frequenza di campionamento | Profondità di archiviazione | Sorgente del segnale (AWG) |
2CH | 100 MHz | 1GSa/S | 8M | / | |
2CH | 150 MHz | 1GSa/S | 8M | / | |
2CH+1CH | 100 MHz | 1GSa/S | 8M | 1CH | |
2CH+1CH | 150 MHz | 1GSa/S | 8M | 1CH |
Specifica:
modello | DSO2D15 | DSO2C15 | DSO2C10 | |
larghezza di banda | 150 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 100 MHz |
Numero di canali dell’oscilloscopio | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH |
Sorgente di segnale incorporata | 1CH | 1CH | – | – |
Indice dell’oscilloscopio | ||||
Intervallo di frequenza di campionamento | 1GSa/s (canale singolo), 500MSa/s (canale doppio) | |||
Metodo di raccolta | ||||
campionamento | Dati di esempio | |||
Da picco a picco | Visualizza glitch ad alta frequenza e casuali | |||
valore medio | Forma d’onda media, tempi: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | |||
Alta precisione | Fino a 12 bit | |||
accedere | ||||
Accoppiamento in ingresso | CC, CA o terra (CC, CA, GND) | |||
resistenza di ingresso | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | |||
Impostazione del coefficiente di attenuazione della sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Livello di tensione | 300V CAT II | |||
Massima tensione di ingresso | 300VRMS (10X) | |||
Sistema orizzontale | ||||
Interpolazione della forma d’onda | (peccato x)/x | |||
Lunghezza massima del record | Maximum 8M per channel | |||
Massimo 4M per doppio canale | ||||
Intervallo di scala orizzontale | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 passi | |||
Modalità base dei tempi | YT, XY, Rotolo | |||
Spostamento zero | ±0,5 div×ingranaggio minimo della base dei tempi | |||
Frequenza di campionamento e precisione del tempo di ritardo | ±50ppm | |||
Deriva dell’orologio | ≤±5 ppm/anno | |||
Precisione di misurazione del tempo incrementale | Modalità singola, “campionata”. | |||
(larghezza di banda completa) | ±(1 intervallo di campionamento+100ppm×lettura+0,6ns) | |||
>16 volte sopra la media | ||||
±(1 intervallo di campionamento+100ppm×lettura+0,4ns) | ||||
Intervallo di campionamento = secondi/div÷200 | ||||
Sistema verticale | ||||
modello | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 |
larghezza di banda | 150 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 100 MHz |
Tempo di salita in BNC (tipico) | 2,3 ns | 3,5 ns | 2,3 ns | 3,5 ns |
Risoluzione verticale | Risoluzione a 8 bit, campionamento simultaneo per ogni canale | |||
Sensibilità verticale | da 2mV/div a 10V/div | |||
Gamma di offset | da 2 mV/div a 20 mV/div, ±100 mV; da 50 mV/div a 200 mV/div, ±1 V; | |||
500 mV/div a 2 V/cella, ± 10 V; 5V/div a 10V/divisione, ± 50V | ||||
calcolo | Somma, sottrai, moltiplichi, dividi, FFT | |||
FFT | Finestra: rettangolare, Hanning, Hamming, Brackman, Bartlett, finestra superiore piatta | |||
Limite di banda | 20 MHz | |||
Risposta in bassa frequenza (-3db) | ≤10Hz a BNC | |||
Precisione del guadagno verticale | Nella modalità di acquisizione “campione” o “media”, la precisione da 10V/div a 10mV/div è ±3%; | |||
In modalità di acquisizione “Campionamento” o “Media”, la precisione da 5 mV/div a 2 mV/div è ±4% | ||||
Precisione dell’offset CC | ±0,1 div±2 mV±1% valore di offset | |||
Ripetibilità della misura di tensione, modalità di acquisizione media | A parità di impostazioni e condizioni ambientali, l’incremento di tensione tra due serie qualsiasi di valori medi superiori a 16 forme d’onda: ±(3%×lettura+0,05 divisione) | |||
Nota: la larghezza di banda viene ridotta a 6 MHz quando si utilizza la sonda X1 | ||||
Sistema di innesco | ||||
Tipo di trigger | Fronte, impulso, video, pendenza, timeout, finestra, modello, intervallo, runt, UART, LIN, CAN, SPI, IIC | |||
Intervallo del livello di trigger | ±5 divisioni dal centro dello schermo | |||
Modalità trigger | Automatico, normale, singolo | |||
Livello | CH1~CH2 | ±4 divisioni dal centro del display | ||
EST | 0~3,3 V | |||
Gamma di sollievo | 8ns~10s | |||
Precisione del livello di trigger | CH1~CH2 | 0,2 divisioni × volt/div entro ±4 divisioni dal display centrale | ||
EST | ±(6%+40mV del valore impostato) | |||
Trigger sul bordo | Pendenza | Fronte ascendente, discendente, ascendente o discendente | ||
Fonte | CH1, CH2, EST | |||
Trigger dell’ampiezza dell’impulso | polarità | Polarità positiva, polarità negativa | ||
Condizione (quando) | <, >, !=, = | |||
Fonte | CH1~CH2, | |||
Intervallo di ampiezza dell’impulso | 8ns ~ 10s | |||
Precisione | 8ns | |||
Attivazione video | Segnale standard | NTSC, PAL | ||
Fonte | CH1~CH2 | |||
Sincronizzare | Scansione riga, numero riga, campo dispari, campo pari, tutti i campi | |||
Innesco della pendenza | Pendenza | Alzati e cadi | ||
Condizione (quando) | <,>, !=, = | |||
Fonte | CH1 ~ CH2 | |||
limite di tempo | 8ns ~ 10s | |||
Precisione | 8ns | |||
Attivazione del timeout | Fonte | CH1~CH2, | ||
polarità | Polarità positiva, polarità negativa | |||
limite di tempo | 8ns ~ 10s | |||
Precisione | 8ns | |||
Attivatore della finestra | Fonte | CH1~CH2 | ||
Attivazione del modello | Modello | 0: livello basso; 1: alto livello; X: ignora; :in aumento; :cadente; :in salita o in discesa | ||
Livello (fonte) | CH1~CH2 | |||
Attivazione dell’intervallo | Pendenza | Alzati e cadi | ||
Condizione (quando) | <,>, !=, = | |||
Fonte | CH1~CH2, | |||
limite di tempo | 8ns ~ 10s | |||
Precisione | 8ns | |||
Scatto a scatto | polarità | Polarità positiva, polarità negativa | ||
Condizione (quando) | <,>, !=, = | |||
Fonte | CH1~CH2 | |||
limite di tempo | 8ns ~ 10s | |||
Precisione | 8ns | |||
Attivazione UART | Condizione (quando) | Avvio, arresto, dati, parità, errore di ricezione | ||
Sorgente (RX/TX) | CH1~CH2 | |||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | |||
Lunghezza dei dati | 1 byte | |||
Larghezza di bit di dati | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |||
Controllo di parità | Nessuno, dispari, pari | |||
Livello minimo | Alto, basso | |||
Baud rate (opzionale) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
Baud rate (personalizzato) | 300 bit/s~334000 bit/s | |||
Trigger LIN | Condizione (quando) | Campo intervallo, campo di sincronizzazione, campo ID, errore di sincronizzazione, identificatore, ID e dati | ||
Fonte | CH1~CH2, | |||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | |||
Baud rate (opzionale) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
Baud rate (personalizzato) | 300 bit/s~334000 bit/s | |||
Attivazione CAN | Condizione (quando) | Bit di avvio, ID frame remoto, ID frame di dati, ID frame, dati frame remoti, dati frame di dati, frame di errore, tutti gli errori, errore di risposta, frame di sovraccarico | ||
Fonte | CH1~CH2 | |||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | |||
Baud rate (opzionale) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
Baud rate (personalizzato) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
Attivazione SPI | Fonte | CH1~CH2, | ||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | |||
Larghezza di bit di dati | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
Innesco IIC | Fonte (SDA/SCL) | CH1~CH2, | ||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | |||
Indice dei dati | 0~7 | |||
Tempistica (condizione) | Bit di avvio, bit di stop, nessuna risposta, indirizzo, dati, riavvio | |||
misurare | ||||
cursore | Differenza di tensione tra i cursori△V | |||
Differenza di tempo tra i cursori△T | ||||
Il reciproco di △T, in Hertz (1/△T) | ||||
Misurazione automatica | Frequenza, periodo, valore medio, valore picco-picco, radice quadrata media, valore minimo, valore massimo, tempo di salita, tempo di caduta, ampiezza dell’impulso positivo, ampiezza dell’impulso negativo, valore inferiore, valore superiore, valore medio, ampiezza, superamento , Preshoot, differenza di fase del fronte di salita, differenza di fase del fronte di discesa, duty cycle positivo, duty cycle negativo, media del ciclo, quadratica media della radice del ciclo, superamento del fronte di discesa, preshoot del fronte di salita, BWIDTH, FRF, FFR, LRR , LRF, LFR, LFF | |||
DVM | fonte di dati | CH1, CH2 | ||
Tipo di misura | Valore effettivo in c.c | |||
Valore effettivo AC | ||||
Corrente continua | ||||
frequenzimetro | Contatore di frequenza hardware a 6 cifre | |||
Indicatore della sorgente del segnale | ||||
Numero di canali | 1 canale | |||
Frequenza di campionamento | 200MSa/s | |||
Risoluzione verticale | 12 bit | |||
Frequenza più alta | 25 MHz | |||
Forma d’onda standard | Sinusoidale, onda quadra, impulso, onda triangolare, onda di campionamento, onda esponenziale, rumore | |||
Forma d’onda arbitraria | Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 | |||
Il suo | Intervallo di frequenze | 0,1 Hz ~ 25 MHz | ||
Onda quadra/impulso | Intervallo di frequenze | 0,1 Hz ~ 10 MHz | ||
Onda triangolare | Intervallo di frequenze | 0,1 Hz ~ 1 MHz | ||
Campione d’onda | Intervallo di frequenze | 0,1 Hz ~ 1 MHz | ||
Onda esponenziale | Intervallo di frequenze | 0,1 Hz ~ 5 MHz | ||
rumore | ||||
Ondata arbitraria 1 | Intervallo di frequenze | Da 0,1 Hz a 10 MHz | ||
Ondata arbitraria 2 | Intervallo di frequenze | Da 0,1 Hz a 10 MHz | ||
Ondata arbitraria 3 | Intervallo di frequenze | Da 0,1 Hz a 10 MHz | ||
Ondata arbitraria 4 | Intervallo di frequenze | Da 0,1 Hz a 10 MHz | ||
Lunghezza d’onda | 8 KSa | |||
frequenza | Precisione | 100 ppm (meno di 10 kHz) 50 ppm (maggiore di 10 kHz) | ||
Risoluzione | 0,1 Hz o 4 bit, a seconda di quale sia maggiore | |||
Ampiezza | Gamma di uscita | 10mV~7Vp-p (alta impedenza) | ||
5mV~3.5Vp-p(50Ω) | ||||
Offset CC | gamma | ±3,5 V, alta resistenza | ||
±1,75 V, 50 Ω | ||||
Risoluzione | 100 μV o 3 bit, a seconda di quale sia maggiore | |||
Precisione | 2% (1 kHz) | |||
Impedenza di uscita | 50 Ω | |||
Specifiche tecniche generali | ||||
Schermo | Tipo di visualizzazione | Display LCD TFT da 7″ in diagonale | ||
Risoluzione del display | 800 (orizzontale) * 480 (verticale) pixel | |||
Colore del display | 16 milioni di colori (24 bit true color) | |||
Tempo di postluminescenza | Valore minimo, 1 s, 5 s, 10 s, 30S, illimitato | |||
Tipo di visualizzazione | Punto, vettore | |||
Luminosità del display | Regolabile | |||
Tipo di griglia | Opzionale | |||
Luminosità della griglia | Regolabile | |||
interfaccia | Standard interface | USB Host, USB Device | ||
General technical specifications | Probe compensator output | |||
Output voltage, typical | About 2Vpp input ≥1MΩ load | |||
Frequency, typical | 1kHz | |||
voltage | 100-120VAC RMS (±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ | |||
120-240VAC RMS (±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | ||||
Power consumption | Less than 30W | |||
Fuse | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | |||
Operating temperature | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
storage temperature | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
humidity | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% relative humidity | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% relative humidity | ||||
Altitude | When operating and not operating | 3,000m (10,000 feet) | ||
Mechanical shock | Random vibration | 0.31g RMS from 50Hz to 500Hz , | ||
10 minutes per axis | ||||
When not operating | 2.46g RMS from 5Hz to 500Hz , | |||
10 minutes per axis | ||||
During operation | 50g, 11ms, half sine wave | |||
Mechanical part | Oscilloscope size | 318 x 140 x 150 mm (lunghezza x larghezza x altezza) | ||
il peso | 2900 g |
La confezione include:
1 oscilloscopio digitale Hantek DSO2C10
Immagini dei dettagli:
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000897607 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.