EAntenna EA 1217306
EAntenna costruisce antenne filari che consistono in diversi dipoli individuali su un singolo Balun. Questo significa che è necessario un solo cavo coassiale per l’immissione in rete, ma ogni band ha il suo dipolo.
Le bande più basse 40m e 80m hanno una bobina per ridurre la lunghezza complessiva delle antenne.
Capacità: 1500 Watt PEP.
Modello | EA-101520 | EA-121730+6 | EA-10152040 | EA-1015204080 | EA-4080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamma di frequenza [MHz] | 6m | – | 50 – 52 | – | – | – |
10m | 28,0 – 29,7 | – | 28,0 – 29,7 | 28,0 – 29,7 | – | |
12m | – | 24,8 – 25,0 | – | – | – | |
15m | 21,0 – 21,45 | – | 21,0 – 21,45 | 21,0 – 21,45 | – | |
17m | – | 18,0 – 18,2 | – | – | – | |
20m | 14,0 – 14,35 | – | 14,0 – 14,35 | 14,0 – 14,35 | – | |
30m | – | 10,1 – 10,15 | – | – | – | |
40m | – | – | 7,0 – 7,3 | 7,0 – 7,3 | 7,0 – 7,3 | |
80m | – | – | – | 3,5 – 3,8 | 3,5 – 3,6 | |
Guadagno [dBi] | 6m | – | 3,0 | – | – | – |
10m | 3,0 | – | 3,0 | 3,0 | – | |
12m | – | 3,0 | – | – | – | |
15m | 3,0 | – | 3,0 | 3,0 | – | |
17m | – | 3,0 | – | – | – | |
20m | 3,0 | – | 3,0 | 3,0 | – | |
30m | – | 3,0 | – | – | – | |
40m | – | – | 2,0 | 2,0 | – | |
80m | – | – | – | 1,2 | – | |
Impedance (Ohm) | 50 | |||||
max. Potenza (Watt) | 1500 | |||||
max. Lunghezza (m) | 10,5 | 13,20 | 13,00 | 27,00 | 27,00 | |
Peso (kg) | 0,9 | 1,5 | 1,34 | 2,8 | 2,0 |
Scrivi una recensione
Accedi o registrati per aggiungere una recensione
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000869307 |
---|
DOMANDE E RISPOSTE
Non ci sono ancora domande
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.