DBX AFS2
DBX AFS2
Il prezzo originale era: €398.00.€382.08Il prezzo attuale è: €382.08. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriDBX AFS2
Processore digitale anti-Feedback a 2 canali
Caratteristiche principali
- Wizard Funzione di impostazione
- Display LCD completo
- tecnologia AFS™ di DBX in attesa di brevetto (Advanced Feedback Suppression)
- 24 filtri programmabili per canale
- Elaborazione stereo o a doppio canale indipendente
- Live e modalità di filtro fisso
- Tempi di sollevamento del filtro selezionabili
- Tipi di filtro specifici per l'applicazione: Discorso e musica Basso, Med e Alto
- Canale d'ingresso Metering
- 24 LED per ogni canale di misurazione del filtro
- Ingressi e uscite XLR e TRS
Specifiche tecniche
| Numero di ingressi | 2 |
|---|---|
| Connettori di ingresso | XLR femmina e 1/4" TRS |
| Tipo di ingresso | Bilanciato elettronicamente/sbilanciato, filtrato RF |
| Impedenza d'ingresso | Bilanciata 50kΩ, Sbilanciata 25kΩ |
| Massimo livello di linea d'ingresso | +20 dBu |
| CMRRR | > 40dB, tipicamente >55dB @ 1kHz |
| Numero di uscite | 2 |
| Connettori di uscita | Maschio XLR e 1/4" TRS |
| Tipo di uscita | Bilanciata elettronicamente/sbilanciata, filtrata RF |
| Impedenza in uscita | Bilanciata >120Ω, Sbilanciata >60Ω |
| Livello massimo di uscita | +20 dBu |
| Convertitore A/D | sistema di conversione DBX di tipo IV™. |
| Gamma dinamica A/D | >113 dB pesato A, >110 dB non pesato, 22kHz BW |
| Gamma dinamica di tipo IV | >119 dB, pesato A, 22kHz BW; >117 dB, non pesato, 22kHz BW |
| Conversione A/D | 24 bit |
| Tasso di campionamento | 48kHz |
| Gamma dinamica D/A | 112 dB pesati A, 109 dB non pesati |
| Conversione D/A | 24 bit |
| Gamma dinamica | 109 dB pesati A, 106 dB non pesati, 22kHz BW |
| THD+rumore | 0,003 tipico a +4 dBu, 1 kHz |
| Risposta in frequenza | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Crosstalk inter-canale | >80 dB tipico |
| Ingresso di diafonia in uscita | >80 dB |
| Tensione di funzionamento | 100-120 VAC 50/60 Hz – UE: 220-240 VAC 50/60 Hz |
| Consumo energetico | 9 W |
| Peso (kg) | 2,04 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 0691991401510 |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
| Peso (kg) | 2.04 |
DBX AFS2












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.