dB Technologies LVX PSW15
dB Technologies LVX PSW15
Il prezzo originale era: €527.00.€500.65Il prezzo attuale è: €500.65. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideridB Technologies LVX PSW15
Il subwoofer passivo dB Technologies LVX PSW15 è progettato per il rinforzo del suono live e per l'audio da installazione, offrendo potenza e precisione nel low-end.
Caratteristiche principali
- Driver da 15" per un suono profondo e dettagliato
- Potenza massima di 1000 W per prestazioni elevate
- Impedenza di 8Ω e connessione speakon per facilitare l'integrazione
- Costruzione robusta in compensato per durabilità
- Montaggio versatile con prese per palo laterale e superiore
- Maniglia per il trasporto per facilità di movimento
Specifiche tecniche
| Tipo di diffusore | Subwoofer passivo |
|---|---|
| Potenza (picco) | 1000 W |
| Impedenza | 8Ω |
| Risposta in frequenza (-10 dB) | 36 – 250 Hz |
| SPL massimo | 130 dB |
| Driver LF | 15" |
| Bobina mobile LF | 3 |
| Ingresso segnale | 1 x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-) |
| Uscita di segnale | 1 x Speakon (Pin 1+=+) (Pin 1-=-) |
| Alloggiamento | Compensato |
| Montaggio su palo | 2 x M20 |
| Maniglie | 2 (1 x lato) |
| Larghezza | 620 mm (24.4") |
| Altezza | 450 mm (17.71") |
| Profondità | 620 mm (24.4") |
| Peso (kg) | 26.7 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 8054317630377 |
|---|---|
| Impedenza | 8Ω |
| Max. SPL (di picco) | 130 dB |
| Altezza Complessiva | 450 mm (17.71") |
| Peso (kg) | 26.7 |
dB Technologies LVX PSW15













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.