dB Technologies ES503 Stereo
dB Technologies ES503 Stereo
Sistema di altoparlanti attivi compatto dB Technologies ES 503 Stereo, progettato per una performance audio di alta qualità in configurazioni sia stereo che mono.
Caratteristiche principali
- Sistema PA stereo a 3 amplificazioni
- Interfaccia OLED DSP
- Mixer digitale a 3 canali integrato
- Ricevitore audio stereo Bluetooth con campo esteso incorporato
- Array di colonne logaritmico per copertura verticale estesa
Contenuto della confezione
- 1 x ES Top A
- 1 x ES Top B
- 1 x ES503 Sub
- 1 x Palo telescopico
- 1 x SpeakON cavo
- 1 x Cavo di alimentazione
Specifiche tecniche
| Tipo di diffusore | 3-Amped sistema Stereo con due top Full-Range e Subwoofer |
| Risposta in frequenza | 37 Hz – 15 kHz |
| SPL massimo | 121dB |
| Driver ad alta frequenza | 8 x 3" al neodimio |
| Driver a bassa frequenza | 12" |
| Direttività | 95 x 65 ° |
| Amplificatore | Classe D Digipro® G3 |
| Uscita amplificatore | 500W RMS, Picco di 1000W |
| Processore Controller | DSP a 56 Bit |
| Convertitore AD/DA | 24-Bit / 48kHz |
| Ingressi | 1x ingressi bilanciati/sbilanciati Combo (XLR/Jack), 2 x ingressi bilanciati/sbilanciati Combo, 1 x built-in Bluetooth ricevitore |
| Uscita | 1 uscita bilanciata XLR |
| Dimensioni subwoofer | 465 mm x 400 mm x 430 mm |
| Dimensioni diffusore Full-Range | 95 mm x 360 mm x 137 mm |
| Peso subwoofer | 16,4 kg |
| Peso diffusore Full-Range | 1,9 kg |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 8058159114569 |
|---|
1 recensione per dB Technologies ES503 Stereo
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
dB Technologies ES503 Stereo
Q & A
dB Technologies ES503 Stereo
Si, può essere usato anche con altri satelliti passivi.














Tutto perfetto, grazie