BROAD PRO 50 Double Jacket Cavo Coassiale M&P
BROAD PRO 50 Double Jacket Cavo Coassiale M&P
€163.00 IVA Inclusa
Prodotto esaurito
Ricevi email quando disponibile
Cavo coassiale professionale per Radioamatori, realizzato per applicazioni estreme. Questo cavo è stato progettato per poter essere interrato. La guaina esterna è in PVC nero, resistente ai raggi UV, mentre sotto, la guaina interna è in polietilene (PE) rosso, che garantisce al cavo una totale impermeabilità. Il rivestimento in PE rosso, segnala in maniera evidente eventuali lacerazioni dello strato in PVC sovrastante (che potrebbero verificarsi durante il trascinamento del cavo in ambienti rocciosi). Al fine di evitare l’ossidazione del nastro e della treccia in rame, viene applicato su di essi uno strato impermeabilizzante di gelatina di petrolio (Petrol Jelly). Il cavo garantisce prestazioni eccezionali, e viene particolarmente apprezzato dai “micro-ondisti”. Difatti a 2400 MHz attenua dai 2 ai 3 dB in meno rispetto alla migliore concorrenza. Questo cavo appartiene alla categoria dei cavi di diametro 10,3 mm, (ma l’aggiunta di una ulteriore guaina, porta il diametro a 12,4 mm).
Impedenza nominale +/-3 Ohm | 50 Ohm | |
Curvatura EST/INT | 124/80 mm | |
Temperatura installazione | -40° ai + 60° C | |
Temperatura in uso | -55° ai + 85° C | |
Capacità +/-2 pF/m | 74 pF/m | |
Resistenza conduttore Interno | 3,2 Ohm/Km | |
Resistenza conduttore Esterno | 9,2 Ohm/Km | |
Prova di Tensione della guaina | 8 kV | |
Peso (100m) | 16,8 Kg | |
Potenza MAX di picco | 8500 WATT | |
Efficienza di Schermatura | >105 dB (Classe A++) |
Tabella di Comparazione
Tipo | RG- 174 |
RG- 316 |
RG- 142/U |
RG- 58/U |
M&P AIRBORNE 5 |
AIRCELL 5 | H-155 | M&P HyperFlex 5 |
RG- 59 |
AIRCELL 7 | M&P ULTRAFLEX 7 |
RG- 213 /UBX |
RG- 213 /U |
RG- 213 FOAM |
ECOFLEX 10 | M&P ULTRAFLEX 10 |
M&P HYPERFLEX 10 |
ECOFLEX 10 Heatex | SEATEX-10 | ECOFLEX 10+ | AIRCOM+ | M&P Airborne-10 |
M&P Ultraflex 13 |
M&P Hyperflex 13 |
ECOFLEX 15 | ECOFLEX 15+ | M&P BroadPro 50 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | Nuovo | ||||||||||||||||||||||||
Occultare → | |||||||||||||||||||||||||||||
Impedanza | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω | |
Diametro esterno | 2,6 | 2,6 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 7,3 | 7,3 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | 12,7 | 12,7 | 14,6 | 14,6 | 12,4 | mm | |
Bend radius | 15 | 15 | 50 | 25 | 50 (25) | 25 | 35 | 50 (25) | 30 | 25 | 68 (34) | 50 | 73 | 50 | 40 | 80 (40) | 80 (40) | 40 | 80 (40) | 40 | 55 | 103 (65) | 127 (80) | 127 (80) | 70 | 70 | 80 | mm | |
Smorzamento a | 30 MHz | 20 | 18 | 5,5 | 9,0 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 4,2 | 6,0 | 3,7 | 3,0 | 3,7 | 3,5 | 1,97 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | 1,5 | 1,46 | 1,93 | dB/100m | ||
144 MHz | 34 | 32 | 13 | 19 | 11,0 | 11,8 | 11,2 | 9,7 | 13,5 | 7,9 | 6,9 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,23 | 4,3 | dB/100m | |
432 MHz | 70 | 60 | 23,9 | 33 | 19,0 | 20,9 | 19,8 | 16,3 | 23 | 14,1 | 12,3 | 15,8 | 15,8 | 9,3 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 6,4 | 6,41 | 6,1 | 5,8 | 7,6 | dB/100m | |
1296 MHz | 110 | 100 | 48,8 | 64,5 | 34,5 | 37,8 | 34,9 | 30,5 | 26,1 | 21,5 | 28 | 30,2 | 18,77 | 16,5 | 16,2 | 15,5 | 16,2 | 16,5 | 16,2 | 15,2 | 13,6 | 11,7 | 11,7 | 11,4 | 10,5 | 13,8 | dB/100m | ||
2320 MHz | 175 | 140 | 77,0 | 45,3 | 54,0 | 48,0 | 42,5 | 39,0 | 32,0 | 23,7 | 22,0 | 24,2 | 21,8 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 21,5 | 19,2 | 16,7 | 16,7 | 16,0 | 14,9 | 19,8 | dB/100m | |||||
5000 MHz | 120 | 81,2 | 65,3 | 37,0 | 38,9 | 33,1 | 35,1 | 35,2 | 35,1 | 29,2 | 25,9 | 25,7 | 25,7 | 22,9 | 32 | dB/100m | |||||||||||||
6000 MHz | 136 | 75,6 | 72,9 | 41,5 | 44,5 | 36,9 | 39,1 | 39 | 39,1 | 32,8 | 29,4 | 28,7 | 28,8 | 25,6 | 36,2 | dB/100m | |||||||||||||
Fattore di Riduzione | 0,66 | 0,7 | 0,69 | 0,66 | 0,85 | 0,82 | 0,79 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,66 | 0,66 | 0,8 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | |||
Potenza mass. a | 10 MHz | 200 | 900 | 1200 | 990 | 1600 | 550 | 717 | 2960 | 3080 | 2000 | 3900 | 5345 | 5186 | 3860 | 3960 | 3860 | 5550 | 6000 | 7590 | 8321 | 6450 | 6710 | 6500 | W | ||||
145 MHz | 95 | 280 | 900 | 242 | 430 | 240 | 195 | 700 | 910 | 1000 | 1000 | 1466 | 1460 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1710 | 2180 | 2396 | 1850 | 2000 | 2980 | W | |||||
1000 MHz | 30 | 120 | 400 | 54 | 150 | 49 | 71 | 190 | 330 | 120 | 350 | 503 | 516 | 350 | 350 | 350 | 280 | 610 | 828 | 907 | 560 | 610 | 490 | W | |||||
Potenza mass. | 1650 | 2900 | 4400 | 13000 | 13000 | 14500 | 18000 | 20000 | 8500 | W | |||||||||||||||||||
Sovrastruttura conduttore dentro | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Filo pieno | Filo pieno | Cavetto 19×0.28 |
19×0.29mm | Filo pieno | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto | Cavetto 7×1.0mm |
Cavetto 19×0.59mm |
Cavetto | Cavetto 7×1.0mm |
Cavetto | Filo pieno | Filo pieno | Cavetto 19×0.74mm |
Cavetto 37×0.56mm |
Cavetto | Cavetto | Filo pieno | ||
Diametro conduttore dentro | 0,9 | 1,13 | 1,4 | 0,59 | 1,85 | 1,9 | 2,85 | 3 | 3 | 2,85 | 2,85 | 2,7 | 2,78 | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 2,76 | mm |
Minimo raggio di curvatura: il valore tra parentesi () indica il raggio per una piega definitiva cioè per una installazione fissa. Il valore senza parentesi si riferisce ad una piega ripetuta.
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000858622 |
---|
Recensioni
There are no reviews yet