Behringer CX2310 Super X Pro V2
Behringer CX2310 Super X Pro V2
Il prezzo originale era: €85.00.€82.45Il prezzo attuale è: €82.45. IVA Inclusa
Affrettati la promozione scade!
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriBehringer CX2310 Super X Pro V2
Crossover stereo professionale a 2 vie/mono a 3 vie con filtri avanzati.
Caratteristiche principali
- Filtri Linkwitz-Riley all'avanguardia con pendenze da 24 dB/ottava
- Uscita subwoofer aggiuntiva con controllo di frequenza indipendente
- Risposta dell'ampiezza completamente piatta con differenza di fase zero
- Controlli del guadagno di uscita individuale per tutte le bande di frequenza
- Interruttori di esclusione audio per regolazione rapida
- Interruttori di inversione di fase per correzione istantanea
- HPF 25Hz commutabile su ciascun ingresso
- Connettori XLR servo-bilanciati placcati in oro
- Potenziometri di altissima precisione
- Interruttori illuminati per utilizzo in ambienti bui
- Alimentatore switching a modalità interna per audio privo di rumore
Specifiche tecniche
| Tipo di ingresso | XLR, bilanciato elettronicamente servo, HF-filtrato |
|---|---|
| Impedenza di ingresso (Bilanciato) | 52 k ohm |
| Impedenza di ingresso (Sbilanciato) | 26 k ohm |
| Massimo livello di ingresso | + 22 dBu, bilanciato o sbilanciato |
| Ingresso CMRR | In genere > 60dB a 1kHz |
| Tipo di uscita | XLR, bilanciato elettronicamente servo, HF-filtrato |
| Impedenza di uscita | < 100 ohm, bilanciato o sbilanciato |
| Massimo livello di uscita | + 21dBu, bilanciato o sbilanciato |
| Larghezza di banda | 20 Hz a 20 kHz, + 0 /-5dB |
| Risposta in frequenza | 10 Hz a 60 kHz, + 0 /-3dB |
| Signal to Noise (Uscita bassa – Modalità stereo) | > 97dB |
| Signal to Noise (Uscita bassa – Modalità mono) | > 97dB |
| Signal to Noise (Uscita Mid – Modalità mono) | > 98dB |
| Signal to Noise (Ad alto rendimento – Modalità stereo) | > 95dB |
| Signal to Noise (Ad alto rendimento – Modalità mono) | > 94dB |
| Signal to Noise (Uscita subwoofer – Modalità stereo) | > 97dB |
| Signal to Noise (Uscita subwoofer – Modalità mono) | > 97dB |
| Interchannel Crosstalk (Alto al più basso) | <-90dB |
| Interchannel Crosstalk (Alta a metà) | <-90dB |
| Interchannel Crosstalk (Medio-bassa) | <-90dB |
| Tipo di filtro | Linkwitz-Riley 24dB/ottava, variabile di stato |
| Frequenze di crossover modo mono (Alto/basso) | 44 Hz a 930 Hz / 440 Hz a 9.3 kHz |
| Frequenze di crossover del subwoofer | 10 Hz a 215 Hz (-3dB) |
| Filtro Low-Cut frequenza | 25 Hz (-3dB) 12dB/ottava |
| Alimentatore | 100-240V (50 / 60Hz) commutazione auto-ranging |
| Consumo di energia | 10W |
| Collegamento alla rete | Connettore IEC standard |
| Dimensioni | (H x l x P) 44 mm x 483mm x 147mm |
| Peso (kg) | 1.6 |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4033653110112 |
|---|---|
| Impedenza | < 100 ohm, bilanciato o sbilanciato |
| Gamma di Frequenza | 10 Hz a 60 kHz, + 0 /-3dB |
| Dimensioni L x A x P | (H x l x P) 44 mm x 483mm x 147mm |
| Peso (kg) | 1.6 |
Behringer CX2310 Super X Pro V2












1 recensione per Behringer CX2310 Super X Pro V2