Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set
Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set
€344.00 IVA Inclusa
Disponibile
Confronta Aggiungi alla Lista desideriSennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set
Sistema microfono wireless UHF Diversity Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set.
Caratteristiche principali
- Eccellente suono dal vivo con la rinomata capsula microfonica Sennheiser 835
- Ricezione a diversità d'antenna per un funzionamento affidabile
- Antenne integrate
- Gestione automatica della frequenza e sincronizzazione tramite canale remoto
- Frequenze UHF selezionabili in un'ampia larghezza di banda
- Fino a 10 canali supportati per performance dal vivo senza fili
Contenuto della confezione
- 1 ricevitore EM-XSW 1
- 1 trasmettitore portatile SKM 835-XSW
- 1 morsetto per microfono MZQ 1
- 1 alimentatore NT CW
- 2 batterie AA
Specifiche tecniche
| Gamma di frequenza | 863 MHz-865 MHz, banda E |
| Larghezza di banda di commutazione | fino a 24 MHz |
| Frequenze | 8 banchi con 10 canali preimpostati in fabbrica |
| Rapporto segnale-rumore | ?103 dBA |
| THD | inferiore allo 0,9 % |
| Sincronizzazione del trasmettitore | 2,4 GHz |
| Principio del ricevitore | supereterodina a doppia conversione |
| Sensibilità | inferiore a 3 ?V a 52 dB (A) rms S/R |
| Risposta in frequenza AF | 50 Hz-16 kHz, -3 dB |
| Connettori di uscita audio | Sbilanciato: jack da 6,3 mm, Bilanciato: XLR |
| Gamma di regolazione audio | 45 dB, regolabile in 5 fasi da 5 dB |
| Alimentazione | CC 12 V |
| Dimensioni | 200 mm x 42 mm x 127 mm (L x A x P) |
| Peso | 340 g |
| Tipo di microfono | dinamico |
| Diagramma polare | cardioide |
| Risposta in frequenza | 80 Hz-16 kHz |
| Sensibilità d'ingresso | 1,5 mV/Pa |
| Potenza di uscita RF | 10 mW |
| Tempo di funzionamento | circa 10 ore |
| Dimensioni microfono | 260 mm x 50 mm |
| Peso microfono | 245 g |
Informazioni aggiuntive
| EAN | 4044155213454 |
|---|---|
| Gamma di Frequenza | 80 Hz-16 kHz, 863 MHz-865 MHz, banda E |
| Alimentazione | CC 12 V |
| Dimensioni L x A x P | 200 mm x 42 mm x 127 mm (L x A x P) |
| Peso (kg) | 0.34 |
| Potenza (W) | 10 mW |
1 recensione per Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set
| 5 stelle | 100% | |
| 4 stelle | 0% | |
| 3 stelle | 0% | |
| 2 stelle | 0% | |
| 1 stella | 0% |
Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set
Q & A
Sennheiser XSW 1-835 E-Band Vocal Set












Arrivato ottimo imballo, prodotto perfetto, grazie