Multimetro Digitale, ANENG AN8009 9999 Conti LCD Display Multimetri Digitale Auto Range, True RMS AC/DC Voltage Elettronico-Continuità, Frequenza, Test Diodi, Transistor, Temperatura Test
Specificazione:
Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione | MAX. Valore | Altro |
Tensione CC (V) |
999,9 mV | 0,1 mV | ±(0.5%+3) | 999.9V | |
9.999V | 0,001 V. | ||||
99,99 V. | 0,01 V. | ||||
999.9V | 0,1 V. | ||||
Tensione CC (mV) |
9.999mV | 0,001 mV | 99,99 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | ||||
Tensione AC (V) |
999,9 mV | 0,1 mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
9.999V | 0,001 V. | ||||
99,99 V. | 0,01 V. | ||||
750.0V | 0,1 V. | ||||
Tensione CA (mV) |
9.999mV | 0,001 mV | 99,99 mV | ||
99,99 mV | 0,01 mV | ||||
Corrente CC (mA e A) |
999,9 mA | 0,1 mA | ±(1.0%+3) | 9.999A | |
9.999A | 0.001A | ||||
Corrente CC (μA) |
99,99μA | 0,01μA | ±(0.8%+3) | 999,9μA | |
999,9μA | 0,1μA | ||||
Corrente AC (mA e A) |
999,9 mA | 0,1 mA | ±(1.2%+3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
9.999A | 0.001A | ||||
Corrente AC (μA) |
99,99μA | 0,01μA | ±(1.0%+3) | 999,9μA | |
999,9μA | 0,1μA | ||||
Resistenza | 99,99Ω | 0,01 Ω | ±(1.0%+3) | 99,99 MΩ | |
999,9 Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |||
9,999kΩ | 0,001 kΩ | ||||
99,99 kΩ | 0,01 kΩ | ||||
999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ||||
9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(1.5%+3) | |||
99,99 MΩ | 0,01 MΩ |
Funzione | Gamma | Risoluzione | Precisione | MAX. Valore | Altro | |||||||
Capacità | 9.999nF | 0,001 nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | ||||||||
99.99nF | 0,01 nF | ±(2.0%+5) | ||||||||||
999.9nF | 0.1nF | |||||||||||
9.999μF | 0,001μF | |||||||||||
99,99μF | 0,01μF | |||||||||||
999,9μF | 0,1μF | |||||||||||
9.999mF | 0,001 mF | ±(5.0%+5) | ||||||||||
Frequenza | 99,99 Hz | 0,01 Hz | ±(0.1%+2) | 9,999 MHz | ||||||||
999,9 Hz | 0,1 Hz | |||||||||||
9,999 kHz | 0,001 kHz | |||||||||||
99,99 kHz | 0,01 kHz | |||||||||||
999,9 kHz | 0,1 kHz | |||||||||||
9,999 MHz | 0,001 MHz | |||||||||||
Ciclo di lavoro | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |||||||||
Diodo | √ | |||||||||||
Continuità | √ | |||||||||||
NCV | √ | |||||||||||
Temperatura | -20~1000℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | ||||||||
-4~1832℉ | 1℉ | |||||||||||
1832℉ | ||||||||||||
Specifiche generali | ||||||||||||
Display LCD | 9999 Conteggi | |||||||||||
Ranging | Auto/ Manual | |||||||||||
Materiale | SEZIONE | |||||||||||
Frequenza di aggiornamento | 3 volte / secondo | |||||||||||
Ture RMS | √ | |||||||||||
Luce posteriore | √ | |||||||||||
Data Hold | √ | |||||||||||
Avviso di batteria scarica | √ | |||||||||||
Auto Power Off | √ | |||||||||||
Specifiche meccaniche | ||||||||||||
Dimensione | 130 x 65 x 32 mm | |||||||||||
Peso | 114g | |||||||||||
Tipo di batteria | 2 batterie AAA da 1,5 V (NON incluse) | |||||||||||
Garanzia | Un anno | |||||||||||
Specifiche ambientali | ||||||||||||
Operativo | Temperatura | 0~40℃ | ||||||||||
Umidità | <75% | |||||||||||
Conservazione | Temperatura | -20~60℃ | ||||||||||
Umidità | <80% |
Il pacchetto include:
1 x ANENG AN8009 multimetro digitale a vero valore efficace (batteria non inclusa)
1 x sonda di prova elettronica
1 x 1 set Puntali per sonda multimetro digitale / Clip a coccodrillo
1 x Sonda per test di temperatura
1 x Manuale utente inglese
1 x Borsa portatile
1 x Sonda per test di temperatura
1 x Manuale utente inglese
1 x Borsa portatile
Immagini del particolare:
,,,,,,,,,
1 recensione per Multimetro Digitale, ANENG AN8009 9999 Conti LCD Display Multimetri Digitale Auto Range, True RMS AC/DC Voltage Elettronico-Continuità, Frequenza, Test Diodi, Transistor, Temperatura Test
5 stelle | 100% | |
4 stelle | 0% | |
3 stelle | 0% | |
2 stelle | 0% | |
1 stella | 0% |
1-1 of 1 review
Aggiungi una recensione
Multimetro Digitale, ANENG AN8009 9999 Conti LCD Display Multimetri Digitale Auto Range, True RMS AC/DC Voltage Elettronico-Continuità, Frequenza, Test Diodi, Transistor, Temperatura Test
La tua recensione
* La recensione è necessaria
Nome
* Il nome è necessario
Email
* L'email è necessaria
Aggiungi foto o video alla tua recensione
Q & A
Non ci sono ancora domande
tutto ok, venditore serio.