UNI-T UT61E+ 1000V 20A Multimetro Digitale Professionale 22000 Conti Schermo NCV hFE Gamma Automatica Vero RMS AC/DC
L’UT61B+ / UT61D+ / UT61E+ è un multimetro digitale palmare a vero valore RMS con elevata affidabilità e sicurezza (UT61B+ / UT61D+: 6000 conteggi; UT61E+: 22000 conteggi). È dotato di un ampio schermo, di un puntatore analogico ad alta risoluzione e di una protezione da sovraccarico su vasta scala. Lo strumento può misurare tensione / corrente AC / DC, resistenza, diodo, transistor hFE (UT61E +), continuità, capacità, frequenza, rapporto di lavoro, temperatura (UT61D+), ecc. , misurazione del picco (UT61D+ / UT61E+), allarme della temperatura interna, indicazione di batteria scarica, retroilluminazione, spegnimento automatico e NCV, è uno strumento di misurazione ideale per molti campi di applicazione.
Caratteristiche:
UT61D+ può misurare più parametri, tra cui tensione CC / CA, corrente CC / CA, resistenza, diodi, capacità, frequenza, ciclo di lavoro, temperatura ed eseguire il rilevamento NCV e il test di continuità.
Dotato di ampio display LCD con retroilluminazione che mostra 6000 conteggi di letture chiare, di facile lettura.
Design ergonomico con cavalletto per un comodo utilizzo e la custodia in gomma lo rende resistente per un uso prolungato.
Viene fornito con una custodia protettiva in gomma per garantire la durata, due slot per cavi di prova per una migliore conservazione e un cavalletto per aiutare il dispositivo a stare in piedi liberamente.
Supporta la trasmissione dei dati tramite il cavo USB in dotazione, più pratico e utile.
Fornisce un allarme acustico e una spia luminosa per la misurazione di tensione e corrente, diodi e test di continuità e rilevamento NCV.
Strumento ideale per installazione di circuiti domestici, riparazione di componenti elettronici, manutenzione di impianti elettrici, riparazione di automobili, riparazione di elettrodomestici.
Specifiche:
Marchio: UNI-T
Modello: UT61E+
Materiale: ABS
Modello | UT61B+ | UT61D+ | UT61E+ |
Tensione AC (V) | 60 mV ~ 1000 V; ± (1,0% + 3) | 60 mV ~ 1000 V; ± (1,0% + 3) | 200 mV ~ 1000 V; ± (0,8% + 10) |
Tensione DC (V) | 60 mV ~ 1000 V; ± (0,5% + 3) | 60 mV ~ 1000 V; ± (0,5% + 3) | 200 mV ~ 1000 V; ± (0,05% + 5) |
Corrente AC (A) | 600μA ~ 10A; ± (1,2% + 5) | 600μA ~ 20A; ± (1,2% + 5) | 220μA ~ 20A; ± (0,8% + 10) |
Corrente DC (A) | 600μA ~ 10A; ± (1,0% + 2) | 600μA ~ 20A; ± (1,0% + 2) | 220μA ~ 20A; ± (0,5% + 10) |
Resistenza (Ω) | 600Ω ~ 60MΩ; ± (1,0% + 2) | 600Ω ~ 60MΩ; ± (1,0% + 2) | 220Ω ~ 220MΩ; ± (0,5% + 10) |
Capacità (F) | 60nF ~ 60mF; ± (3,0% + 5) | 60nF ~ 60mF; ± (3,0% + 5) | 22nF ~ 220mF; ± (3,0% + 5) |
Frequenza (Hz) | 10Hz ~ 10MHz; ± (0,1% + 4) | 10Hz ~ 10MHz; ± (0,1% + 4) | 10 Hz ~ 220 MHz; ± (0,01% + 5) |
Ciclo di lavoro (%) | 0,1% ~ 99,9%; ± (2,0% + 5) | ||
NCV | > 100V | ||
Temperatura | N / A | -40 ℃ ~ 1000 ℃; ± (1,0% + 3) -40 ℉ ~ 1832 ℉; ± (1,0% + 6) |
N / A |
Conteggio display | 6000 | 6000 | 22000 |
Gamma automatica / manuale | √ | √ | √ |
Barra analogica | 31 | 31 | 46 |
Vero RMS | √ | √ | √ |
Risposta in frequenza | 40 Hz ~ 500 Hz | 40 Hz ~ 1 KHz | 40 Hz ~ 10 KHz |
LPF (filtro passa basso) | N / A | N / A | √ |
LoZ V ~ (Misura di bassa impedenza) |
N / A | √ | N / A |
ACV + DCV | N / A | N / A | √ |
Prova diodi | √ | √ | √ |
Test del triodo | N / A | N / A | √ |
Spegnimento automatico | Circa 15 min | ||
Misurazione on-off | < Suono del cicalino da 50 Ω, suono del cicalino ≥70 Ω | ||
Indicatore di bassa tensione | √ | ||
Conservazione dei dati / valore relativo | √ | ||
Valore max / min | √ | ||
Misura del picco | N / A | √ | √ |
Trasmissione dati USB | √ | ||
Retroilluminazione LCD | √ | ||
Classificazioni di sicurezza | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. | ||
Energia | Batteria AAA da 1,5 V (R03) x 4 (non inclusa) |
Dimensione articolo: 87 x 50 x 180 mm
Peso dell’articolo: 326 g
Peso del pacchetto: 694 g
Formato del pacchetto: 25 x 17 x 7 cm
Lista imballaggio:
1 * UT61D+ multimetro
1 * Cavi di prova
1 * cavo USB
1 * termocoppia di tipo K.
1 * Manuale dell’utente (inglese)
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670000969069 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.