MUSTOOL DSO2D15 Oscilloscopio 2 Canali + AFG 150MHz 1GSa/s Generatore di Segnali 2 In 1
Caratteristica:
1) 2 canali, entrambi comandati rispettivamente da manopole indipendenti;
2) larghezza di banda del canale analogico 150MHZ;
3) frequenza di campionamento in tempo reale di 1 GSa/s;
4) Profondità di memoria 8M;
5) Intervallo verticale 2mV/div ~ 10V/div;
6) Generatore di forme d’onda 1 CH 5MHz incorporato;
7) Risoluzione verticale: 8 bit;
8) Trigger: bordo, larghezza di impulso, video, pendenza, straordinario, finestra, modello, intervallo, ritardo, UART, LIN, CAN, SPI, IIC;
9) CAN decodifica e analisi del protocollo: RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
10) Può salvare in più formati di dati, come impostazione, forma d’onda, forma d’onda di riferimento, CSV, immagine;
11) Misuratore di tensione digitale a 5 bit e funzione di indicatore di frequenza hardware a 6 bit;
12) 32 tipi di misurazioni automatiche con statistiche, statistiche in tempo reale di massimo, minimo, deviazione standard e così via;
13) 2 set di voltmetro digitale;
14) Supporta il test della soglia, misurazioni gratuite all’interno dello schermo;
15) Abbondante controllo remoto SCPI;
16) Molte interfacce esterne: host/dispositivo USB.
Specifiche:
Modello: DSO2D15
Canale: 2 CH+1CH
Larghezza di banda: 150MHz
Frequenza di campionamento: 1GSa/S
Profondità memoria: 8M
AFG: 1CH
Parametri
Modello | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
Larghezza di banda | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz | |||
Canali dell’oscilloscopio | 2CH | 2CH | 2CH | 2CH | |||
Generatore di forme d’onda | 1CH | 1CH | – | – | |||
Oscilloscopio | |||||||
Frequenza di campionamento | 1GSa/s (canale singolo) 500MSa/s (due canali) | ||||||
Acquisizione | |||||||
Campionamento | Dati di esempio | ||||||
Valore picco-picco | Visualizza alta frequenza e sbavature casuali | ||||||
Media | Forma d’onda media, tempi: 4, 8, 16, 32, 64, 128 | ||||||
Alta risoluzione | Fino a 12bit | ||||||
Ingresso | |||||||
Accoppiamento di ingresso | CC, CA, GND | ||||||
Impedenza di ingresso | 1MΩ±2% ‖20pF±3pF | ||||||
Fattore di attenuazione della sonda | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
Classi di tensione | 300 V CAT II | ||||||
Tensione di ingresso massima | 300 VRMS (10X) | ||||||
Orizzontale | |||||||
Interpolazione della forma d’onda | (peccato x)/x | ||||||
Lunghezza massima del record | Singolo canale massimo 8M | ||||||
Due canali massimo 4M | |||||||
Intervallo di scala orizzontale | 2ns/div~100s/div 1, 2, 5 passo dopo passo | ||||||
Modalità base tempi | YT, XY, Rotolo | ||||||
Zero offset | ±0,5 div × marcia base dei tempi minima | ||||||
Frequenza di campionamento e precisione del tempo di ritardo | ±25ppm | ||||||
Orologio alla deriva | ≤±5 ppm/anno | ||||||
Incremento della precisione della misurazione del tempo | singolo, modalità ”acquisizione” | ||||||
(larghezza di banda completa) | ±(1 intervallo campione+100ppm×lettura+0,6ns) | ||||||
>16 volte la media | |||||||
±(1 intervallo campione+100ppm×lettura+0.4ns) | |||||||
Intervallo di campionamento=sec/div÷200 | |||||||
Frequenza di campionamento e precisione del tempo di ritardo | ±50ppm(a qualsiasi intervallo maggiore di 1ms) | ||||||
Verticale | |||||||
Modello | DSO2D15 | DSO2D10 | DSO2C15 | DSO2C10 | |||
Larghezza di banda | 150MHz | 100MHz | 150MHz | 100MHz | |||
Tempo di salita in posizione BNC (tipico) | 2.3ns | 3,5 ns | 2.3ns | 3,5 ns | |||
Risoluzione verticale | Risoluzione a 8 bit, ciascun canale campiona simultaneamente | ||||||
Sensibilità verticale | da 2mV/div a 10V/div | ||||||
Gamma di offset | da 2 mV/div a 20 mV/div, ±100 mV; da 50 mV/div a 200 mV/div, ±1 V; | ||||||
da 500 mV/div a 2 V/div, ±10 V; Da 5V/div a 10V/div, ±50V | |||||||
Operazione matematica | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||
FFT | Finestra: rettangolare, Hanning, Hamming, Brackman, Bartlett, finestra superiore piatta | ||||||
Limite di banda | 20MHz | ||||||
Risposta dei bassi (-3 dB) | In posizione BNC ≤ 10Hz | ||||||
Precisione del guadagno verticale | In modalità di acquisizione ”normale” o ”media”, la precisione da 10 V/div a 10 mV/div è ±3%; | ||||||
In modalità di acquisizione ”normale” o ”media”, la precisione da 5mV/div a 2mV/div è ±4% | |||||||
Precisione degli offset DC | ±0.1 div±2 mV±1% valore offset | ||||||
Ripetibilità della misura di tensione, modalità di acquisizione media | Nella stessa impostazione e ambiente, vengono campionate ≥16 forme d’onda, △V di due medie qualsiasi: ±(3%×valore+ 0,05 div) | ||||||
Nota: larghezza di banda ridotta a 6 MHz quando si utilizza una sonda 1X | |||||||
Grilletto | |||||||
Tipo di innesco | Bordo, Larghezza impulso, Video, Pendenza, Straordinario, Finestra, Modello, Intervallo, Ritardo, UART, LIN, CAN, SPI, IIC | ||||||
Intervallo del livello di trigger | ±5 divisioni dal centro dello schermo | ||||||
Modalità di attivazione | Auto, generale, singolo | ||||||
Livello | CH1~CH2 | ±4 divisioni dal centro dello schermo | |||||
EST | 0~3,3 V | ||||||
Intervallo di attesa | 8ns~10s | ||||||
Precisione del livello di trigger | CH1~CH2 | 0,2 div×volt/div entro ±4 divisioni dal centro dello schermo | |||||
EST | ±(Valore impostato× 6%+40mV) | ||||||
Trigger sul bordo | Pendenza | Fronte di salita, fronte di discesa, fronte di salita o di discesa | |||||
Sorgente del segnale | CH1, CH2, EST | ||||||
Trigger della larghezza dell’impulso | Polarità | Polarità positiva, polarità negativa | |||||
Condizione (quando) | <, >, !=, = | ||||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2, | ||||||
Intervallo di ampiezza dell’impulso | 8ns ~ 10s | ||||||
Precisione | 8ns | ||||||
Innesco video | Norma del segnale | NTS, PAL | |||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2 | ||||||
Sincronizzazione | Riga di scansione, numero di riga, campo dispari, campo pari, tutti i campi | ||||||
Innesco della pendenza | Pendenza | alzarsi, cadere | |||||
Condizione (quando) | <, >, !=, = | ||||||
Sorgente del segnale | CH1 ~ CH2 | ||||||
Intervallo di tempo | 8ns ~ 10s | ||||||
Precisione | 8ns | ||||||
Innesco straordinario | Sorgente del segnale | CH1~CH2, | |||||
Polarità | Polarità positiva, polarità negativa | ||||||
Intervallo di tempo | 8ns ~ 10s | ||||||
Precisione | 8ns | ||||||
Trigger della finestra | Sorgente del segnale | CH1~CH2 | |||||
Innesco del modello | Modello | 0: livello basso; 1: alto livello; X: ignora | |||||
Livello (sorgente del segnale) | CH1~CH2 | ||||||
Innesco a intervalli | Pendenza | alzarsi, cadere | |||||
Condizione (quando) | <, >, !=, = | ||||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2 | ||||||
Intervallo di tempo | 8ns ~ 10s | ||||||
Precisione | 8ns | ||||||
Innesco ritardato | Polarità | Polarità positiva, polarità negativa | |||||
Condizione (quando) | <, >, !=, = | ||||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2 | ||||||
Intervallo di tempo | 8ns ~ 10s | ||||||
Precisione | 8ns | ||||||
Innesco dell’UART | Condizione (quando) | start, stop, dati, controllo pari-dispari, errore di ricezione | |||||
Sorgente del segnale (RX/TX) | CH1~CH2 | ||||||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | ||||||
Lunghezza dei dati | 1 byte | ||||||
Larghezza bit di dati | 5bit, 6bit, 7bit, 8bit | ||||||
Controllo pari-dispari | nessuno, dispari, pari | ||||||
Livello gratuito | alto, basso | ||||||
Velocità di trasmissione (opzionale) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | ||||||
Velocità di trasmissione (definita dall’utente) | 300bit/s~334000bit/s | ||||||
trigger LIN | Condizione (quando) | Campo intervallo, campo sincronizzazione, campo ID, errore di sincronizzazione, identificatore, ID e dati | |||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2 | ||||||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | ||||||
Velocità di trasmissione (opzionale) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | ||||||
Velocità di trasmissione (definita dall’utente) | 300bit/s~334000bit/s | ||||||
PUÒ innescare | Condizione (quando) | Bit di avvio, ID frame remoto, ID frame dati, ID frame, dati frame remoto, dati frame dati, frame errato, tutti gli errori, errore di risposta, frame sovraccarico | |||||
Sorgente del segnale | CH1~CH2 | ||||||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | ||||||
Velocità di trasmissione (opzionale) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | ||||||
Velocità di trasmissione (definita dall’utente) | 5kbit/s~1Mbit/s | ||||||
Innesco SPI | Sorgente del segnale | CH1~CH2 | |||||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | ||||||
Larghezza bit di dati | 4, 8, 16, 24, 32 | ||||||
Innesco dell’IIC | Sorgente del segnale (SDA/SCL) | CH1~CH2 | |||||
Formato dei dati | Esadecimale (esadecimale) | ||||||
Indice dei dati | 0~7 | ||||||
Opportunità (condizione) | Bit di start, bit di stop, nessuna risposta, indirizzo, dati, riavvio | ||||||
Misurazione | |||||||
Cursore | Differenza di tensione tra i cursori △V | ||||||
Differenza di tempo tra i cursori △T | |||||||
Reciproco di △T, in Hertz (1/△T) | |||||||
Misurazione automatica |
|
||||||
DVM | Fonte di dati | CH1, CH2 | |||||
Tipo di misura | Valore effettivo CC | ||||||
Valore effettivo CA | |||||||
CC | |||||||
Frequenzimetro | frequenzimetro hardware a 6 bit | ||||||
Generatore di forme d’onda arbitrarie | |||||||
Canale | 1 | ||||||
Frequenza di campionamento | 200MSa/sec | ||||||
Risoluzione verticale | 12 bit | ||||||
Frequenza massima | 25MHz | ||||||
Forme d’onda standard | sin、quadrato, pulsato, triangolare, onda campionaria, indice, rumore | ||||||
Forma d’onda arbitraria | Arb1, Arb2, Arb3, Arb4 | ||||||
Peccato | Intervallo di frequenze | 0,1Hz~25MHz | |||||
Quadrato/impulso | Intervallo di frequenze | 0,1Hz~10MHz | |||||
Onda triangolare | Intervallo di frequenze | 0,1Hz~1MHz | |||||
Onda di campionamento | Intervallo di frequenze | 0,1Hz~1MHz | |||||
Indice | Intervallo di frequenze | 0,1Hz~5MHz | |||||
Rumore | |||||||
Lavoro1 | Intervallo di frequenze | da 0,1 Hz a 10 MHz | |||||
Arb2 | Intervallo di frequenze | da 0,1 Hz a 10 MHz | |||||
Arb3 | Intervallo di frequenze | da 0,1 Hz a 10 MHz | |||||
Arb4 | Intervallo di frequenze | da 0,1 Hz a 10 MHz | |||||
Lunghezza della forma d’onda | 8 SA | ||||||
Frequenza | Precisione | 100 ppm (<10 kHz) 50 ppm (>10 kHz) | |||||
Risoluzione | 0,1 Hz o 4 bit, prendi quello maggiore | ||||||
Ampiezza | Intervallo di uscita | 10mV~7Vp-p (alta impedenza) | |||||
5mV~3.5Vp-p (50Ω) | |||||||
offset CC | Allineare | ±3,5 V, alta impedenza | |||||
±1,75 V, 50 Ω | |||||||
Risoluzione | 100 μV o 3 bit, prendi quello maggiore | ||||||
Precisione | 2% (1 kHz) | ||||||
Impedenza di uscita | 50 Ω | ||||||
Specifiche generali | |||||||
Schermo | Tipo di visualizzazione | Schermo a cristalli liquidi TFT diagonale da 7” | |||||
Risoluzione dello schermo | 800 (orizzontale)*480 (verticale) pixel | ||||||
Visualizza il colore | 16 milioni di colori (colore reale a 24 bit) | ||||||
Tempo di persistenza | minimo, 1 s, 5 s, 10 s, 30S, infinito | ||||||
Tipo di visualizzazione | punto, vettore | ||||||
Luminosità del display | regolabile | ||||||
Tipo di griglia | regolabile | ||||||
Luminosità della griglia | regolabile | ||||||
Interfaccia | Interfaccia standard | Host USB, Dispositivo USB | |||||
Specifiche generali | Uscita compensatore sonda | ||||||
Tensione di uscita, tipica | circa 2Vpp ingresso carico ≥1MΩ | ||||||
Frequenza, tipica | 1kHz | ||||||
Alimentazione elettrica | 100-120VACRMS(±10%), da 45Hz a 440Hz, CATⅡ | ||||||
120-240VACRMS(±10%), da 45Hz a 66Hz, CATⅡ | |||||||
Consumo di energia | <30W | ||||||
Fusibile | T, 3.15A, 250V, 5x20mm | ||||||
Temperatura di esercizio | 0~50 °C (32~122 °F) | ||||||
Temperatura di conservazione | -40~+71 °C (-40~159,8 °F) | ||||||
Umidità | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90% di umidità relativa | ||||||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% di umidità relativa | |||||||
Altitudine | Operativo e non operativo | 3.000 m (10.000 piedi) | |||||
Shock meccanico | Vibrazione casuale | 0,31 g RMS da 50Hz a 500Hz, | |||||
10 minuti su ciascun asse | |||||||
Non operativo | 2,46 g RMS da 5 Hz a 500 Hz, | ||||||
10 minuti su ciascun asse | |||||||
Operativo | 50g, 11ms, semionda sinusoidale | ||||||
Meccanico | Misurare | 318 x 140 x 150 mm (lunghezza x larghezza x altezza) | |||||
Peso | 2900 g |
La confezione include:
Immagini dei dettagli:
Informazioni aggiuntive
EAN | 8670001091615 |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.